Wystąpił błąd!
Kalkulator przyjmuje średnią stawkę za transport z placu do portu w obrębie New Jersey.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.
Wpisz dane potrzebne do obliczenia:
Cena pojazdu | 0 $ |
Opłata aukcyjna* | ~700 $ |
Transport lądowy USA* | 150-900$ |
Transport morski | 800-1200 $ |
Cło 10%** | 0 € |
VAT 19%** | 0 € |
Agencja celna* | 425 € |
Opłata bankowa | 120 PLN |
Tłumaczenie dokumentów | 250 PLN |
Transport lądowy NL->PL | 1200 PLN |
Nasza prowizja | 450 USD |
Całkowity koszt:
0 PLN
* - wyszczególniona kwota może ulec zmianie
** - kurs pary walutowej EUR/USD w obecnym miesiącu
Kursy walut (zaktualizowano 2020-01-22 14:09)